Nos prochaines sorties
CRISE SANITAIRE:
NOS GROUPES SONT MALHEUREUSEMENT RESTREINTS.
PAS PLUS DE 6 PERSONNES MAXIMUM GUIDE COMPRIS.
NOUS AVONS DONC MIS NOS TARIFS A 25€ PAR PERSONNES LE TEMPS DE LA CRISE.
Vous souhaitez participer à l'une de nos prochaines expéditions en Baie de Somme ? Rien de plus simple : choisissez la date qui vous convient le mieux et réservez vos places directement en ligne.
Pour la traversée de la Baie:
Prévoir l'aller ou le retour par le petit train de la Baie selon les horaires de la traversée, pour réserver en ligne: cfbs.eu ou 03 22 26 96 96
EN CAS D'ANNULATION DE VOTRE PART:
Toute annulation faite par le client ne sera pas remboursée, elle sera reportée à la date de votre choix.
RESPONSABILITÉ
Les randonneurs sont conscient de la randonnée que celle-ci peut entraîner en proportion des activités choisies aux éléments naturels.
RANDO BAIE DE SOMME DÉCOUVERTE:
Se réserve d'annuler la randonnée selon les conditions météorologiques.
En Cas de Litige:
Toute réclamation devra être envoyer par lettre avec AR dans un délai d'un mois à:
RANDO BAIE DE SOMME DÉCOUVERTE
Si vous annulez 24 heures ou plus avant la date prévue de l’activité
Vous êtes automatiquement remboursés à 100%
Si vous annulez moins de 24 heures avant le début de l’activité
Aucun remboursement ne sera possible
Jour | Heure | Randonnée | Tarif adulte (+ de 14 ans) |
Tarif enfant (entre 6 et 14 ans) |
20/04/2021 | 11:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 25,00 € | 8,00 € |
20/04/2021 | 11:30 | Traversée de la Baie de Somme - Boucle - Départ Le Crotoy | 25,00 € | 8,00 € |
24/04/2021 | 15:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 25,00 € | 8,00 € |
25/04/2021 | 11:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 25,00 € | 8,00 € |
27/04/2021 | 09:00 | Impressionnantes grandes marées en Baie de Somme | 25,00 € | 8,00 € |
28/04/2021 | 14:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 25,00 € | 8,00 € |
29/04/2021 | 10:30 | Impressionnantes grandes marées en Baie de Somme | 25,00 € | 8,00 € |
30/04/2021 | 11:00 | Impressionnantes grandes marées en Baie de Somme | 25,00 € | 8,00 € |
01/05/2021 | 09:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
01/05/2021 | 09:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
01/05/2021 | 11:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
02/05/2021 | 10:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
02/05/2021 | 10:45 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
02/05/2021 | 12:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
03/05/2021 | 11:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
03/05/2021 | 11:15 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
03/05/2021 | 13:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
04/05/2021 | 11:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
04/05/2021 | 12:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
04/05/2021 | 15:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
05/05/2021 | 13:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
05/05/2021 | 14:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
05/05/2021 | 16:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
06/05/2021 | 08:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
06/05/2021 | 14:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
06/05/2021 | 14:15 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
07/05/2021 | 10:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
07/05/2021 | 14:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
07/05/2021 | 14:45 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
08/05/2021 | 11:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
08/05/2021 | 15:15 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
08/05/2021 | 15:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
09/05/2021 | 11:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
09/05/2021 | 15:45 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
10/05/2021 | 12:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
10/05/2021 | 16:15 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
10/05/2021 | 16:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
11/05/2021 | 13:15 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
12/05/2021 | 08:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
12/05/2021 | 13:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
13/05/2021 | 09:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
13/05/2021 | 14:15 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
13/05/2021 | 18:30 | Traversée de la Baie de Somme - Boucle - Départ Le Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
14/05/2021 | 08:00 | Traversée de la Baie de Somme - Boucle - Départ Le Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
14/05/2021 | 09:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
14/05/2021 | 10:15 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
14/05/2021 | 14:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
15/05/2021 | 08:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
15/05/2021 | 09:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
15/05/2021 | 10:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
15/05/2021 | 15:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
16/05/2021 | 09:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
16/05/2021 | 09:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
16/05/2021 | 11:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
16/05/2021 | 15:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
17/05/2021 | 09:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
17/05/2021 | 10:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
17/05/2021 | 12:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
17/05/2021 | 16:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
18/05/2021 | 10:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
18/05/2021 | 10:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
18/05/2021 | 13:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
19/05/2021 | 10:15 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
19/05/2021 | 11:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
19/05/2021 | 13:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
20/05/2021 | 12:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
20/05/2021 | 13:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
20/05/2021 | 14:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
21/05/2021 | 13:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
21/05/2021 | 14:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
22/05/2021 | 08:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
22/05/2021 | 12:15 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
22/05/2021 | 14:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
22/05/2021 | 15:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Ecluses de Saint-Valéry sur Somme | 14,00 € | 6,00 € |
23/05/2021 | 09:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
23/05/2021 | 14:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
23/05/2021 | 15:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
24/05/2021 | 11:15 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
24/05/2021 | 15:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
24/05/2021 | 15:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
25/05/2021 | 12:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
25/05/2021 | 15:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
25/05/2021 | 16:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
26/05/2021 | 08:15 | Impressionnantes grandes marées en Baie de Somme | 14,00 € | 6,00 € |
26/05/2021 | 16:45 | Traversée de la Baie de Somme - Boucle - Départ Le Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
26/05/2021 | 17:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
27/05/2021 | 09:15 | Impressionnantes grandes marées en Baie de Somme | 14,00 € | 6,00 € |
27/05/2021 | 14:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
28/05/2021 | 08:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
28/05/2021 | 10:00 | Impressionnantes grandes marées en Baie de Somme | 14,00 € | 6,00 € |
28/05/2021 | 14:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
29/05/2021 | 08:15 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
29/05/2021 | 09:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
29/05/2021 | 11:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
29/05/2021 | 15:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
30/05/2021 | 09:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
30/05/2021 | 09:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
30/05/2021 | 11:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
30/05/2021 | 16:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
31/05/2021 | 09:15 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
31/05/2021 | 10:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
31/05/2021 | 12:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
01/06/2021 | 09:45 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
01/06/2021 | 11:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
01/06/2021 | 14:15 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
02/06/2021 | 10:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
02/06/2021 | 11:45 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
02/06/2021 | 16:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
03/06/2021 | 11:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
03/06/2021 | 13:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
04/06/2021 | 12:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
04/06/2021 | 14:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
05/06/2021 | 09:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
05/06/2021 | 13:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
05/06/2021 | 14:45 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
06/06/2021 | 10:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
06/06/2021 | 13:45 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
06/06/2021 | 16:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | € |
07/06/2021 | 10:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
07/06/2021 | 14:45 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
07/06/2021 | 16:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
08/06/2021 | 11:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
08/06/2021 | 15:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
08/06/2021 | 16:45 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
09/06/2021 | 12:15 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
09/06/2021 | 16:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
09/06/2021 | 17:45 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
10/06/2021 | 13:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
10/06/2021 | 17:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
11/06/2021 | 14:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
11/06/2021 | 17:15 | Traversée de la Baie de Somme - Boucle - Départ Le Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
12/06/2021 | 08:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
12/06/2021 | 14:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
12/06/2021 | 18:00 | Traversée de la Baie de Somme - Boucle - Départ Le Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
13/06/2021 | 08:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
13/06/2021 | 09:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
13/06/2021 | 14:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
14/06/2021 | 08:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
14/06/2021 | 09:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ Parking de la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
14/06/2021 | 15:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
15/06/2021 | 09:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
15/06/2021 | 10:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
15/06/2021 | 12:15 | Les oiseaux au coeur de la Baie de Somme | 14,00 € | 6,00 € |
16/06/2021 | 09:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
16/06/2021 | 10:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
16/06/2021 | 13:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
17/06/2021 | 10:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
17/06/2021 | 11:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
17/06/2021 | 13:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
18/06/2021 | 10:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
18/06/2021 | 11:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
18/06/2021 | 14:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
19/06/2021 | 13:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
19/06/2021 | 13:15 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
19/06/2021 | 15:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
20/06/2021 | 13:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
20/06/2021 | 14:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
21/06/2021 | 09:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
21/06/2021 | 13:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
21/06/2021 | 15:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
22/06/2021 | 09:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
22/06/2021 | 14:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
22/06/2021 | 16:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
23/06/2021 | 11:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
23/06/2021 | 15:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
23/06/2021 | 17:15 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
24/06/2021 | 12:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
24/06/2021 | 16:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
24/06/2021 | 18:15 | Les phoques en Baie de Somme - Départ Parking de la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
25/06/2021 | 09:00 | Impressionnantes grandes marées en Baie de Somme | 14,00 € | 6,00 € |
25/06/2021 | 13:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
25/06/2021 | 17:00 | Traversée de la Baie de Somme - Boucle - Départ Le Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
26/06/2021 | 08:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
26/06/2021 | 09:45 | Impressionnantes grandes marées en Baie de Somme | 14,00 € | 6,00 € |
26/06/2021 | 14:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
26/06/2021 | 18:00 | Traversée de la Baie de Somme - Boucle - Départ Saint-Valéry sur Somme | 14,00 € | 6,00 € |
27/06/2021 | 08:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
27/06/2021 | 09:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
27/06/2021 | 10:45 | Impressionnantes grandes marées en Baie de Somme | 14,00 € | 6,00 € |
27/06/2021 | 15:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
28/06/2021 | 08:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
28/06/2021 | 09:15 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
28/06/2021 | 11:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
29/06/2021 | 09:15 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
29/06/2021 | 10:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
29/06/2021 | 12:15 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
30/06/2021 | 10:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
30/06/2021 | 11:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
30/06/2021 | 13:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
01/07/2021 | 10:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
01/07/2021 | 11:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
02/07/2021 | 11:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
02/07/2021 | 11:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
03/07/2021 | 12:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
03/07/2021 | 13:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
04/07/2021 | 13:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
04/07/2021 | 14:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
05/07/2021 | 09:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
05/07/2021 | 14:15 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
05/07/2021 | 14:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
06/07/2021 | 09:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
06/07/2021 | 15:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
06/07/2021 | 15:15 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
07/07/2021 | 10:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
07/07/2021 | 13:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
07/07/2021 | 16:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
08/07/2021 | 11:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
08/07/2021 | 16:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
08/07/2021 | 17:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
09/07/2021 | 12:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
09/07/2021 | 16:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
09/07/2021 | 18:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
10/07/2021 | 13:00 | Les oiseaux au coeur de la Baie de Somme | 14,00 € | 6,00 € |
10/07/2021 | 17:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
10/07/2021 | 18:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
11/07/2021 | 08:15 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
11/07/2021 | 14:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
11/07/2021 | 17:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
12/07/2021 | 08:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
12/07/2021 | 08:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
12/07/2021 | 09:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
12/07/2021 | 14:30 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
13/07/2021 | 08:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
13/07/2021 | 09:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
13/07/2021 | 11:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
14/07/2021 | 09:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
14/07/2021 | 09:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
14/07/2021 | 11:15 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
14/07/2021 | 15:00 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
15/07/2021 | 09:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
15/07/2021 | 10:00 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
15/07/2021 | 12:15 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
16/07/2021 | 10:00 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
16/07/2021 | 10:30 | Les phoques en Baie de Somme - Départ le Hourdel | 14,00 € | 6,00 € |
16/07/2021 | 12:45 | Les oiseaux, au coeur de la Baie et ses phoques, la Maye | 14,00 € | 6,00 € |
17/07/2021 | 10:30 | Traversée de la Baie de Somme - Départ les Écluses du Crotoy | 14,00 € | 6,00 € |
